Maasrace 2020 afgelast
Vandaag 1 mei 2020 heeft de organisatie van de Wereldhavendagen bekend gemaakt dat het evenement niet kan doorgaan. De aard van het evenement, het presenteren van de haven in de breedste zin, is niet te verenigen met de geldende gedragsregels met betrekking tot het Covid-19 virus.
De organisatie van de ‘Maasrace’ heeft de medewerking van de Havendienst en Zeehavenpolitie nodig om de race veilig te laten verlopen. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente een vergunning voor de race zou verlenen. Ook zou het naleven van de richtlijnen in onze thuishaven niet mogelijk zijn. Daarom hebben wij besloten de Race af te gelasten
Bestuur SRR
De inschrijving voor de Maasrace 2020 is geopend en de Maasrace is weer genomineerd voor dames en heren 1e en 2e klasse!
Meer dan 50 roeisloepen met bijna 400 roeiers starten op zaterdag 5 september langs de Wilhelminakade om 18 km te roeien op de Maas, de levensader van Rotterdam. De inschrijving voor dit spectaculaire onderdeel van de Wereldhavendagen is vanaf vandaag geopend.
‘Mooiste race van het jaar’
De Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam (SRR) is de trotse organisator van dit historische evenement, gesteund door Roeivereniging Tiog, Scheepswerf Koningspoort, Erfgoedhavens en circa 50 vrijwilligers. In 1994 startte de eerste Maasrace, die vanaf 1999 een vast onderdeel van het zaterdagprogramma van de Wereldhavendagen is.
De route
Het traject dat wordt geroeid loopt vanaf de startlijn in het evenementengebied voor de Wilhelminakade naar de Zuidelijke Maasoever langs de Feyenoordkade en de Steenplaats, het Zuiddiepje voorbij de Van Brienenoordbrug. Ter hoogte van de Sliksloot moet haaks worden overgestoken. Via de Sliksloothaven en de IJssel roeien de sloepen naar de Noordoever, de Nesserdijk. De route vervolgt langs de Noordoever van de Nieuwe Maas tot het Boerengat, waar stuurboord uit de finish wordt bereikt met het passeren van de Boerengatbrug.
Inschrijven
Vanaf vandaag is de inschrijving open. Teams kunnen zich hier inschrijven tot 31 augustus.
Actuele inschrijvingen 2020
# | Team | Sloep | Soort | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | d'Riemteam | Swolla | Heren | 1ste Klasse |
2 | Sloeproeiers Groningen | Noordvaarder | Heren | 1ste Klasse |
3 | Heren van Almere | Labora Stultie | Heren | 2de Klasse |
4 | Nijhuis services | Splitcase | Heren | Hoofdklasse |
5 | Nijhuis services | Splitcase | Heren | Hoofdklasse |
6 | Hel | Schonenvaarder | Heren | 1ste Klasse |
7 | Freya | Bergenvaarder | Heren | Hoofdklasse |
8 | Njord | Visbyvaarder | Heren | 2de Klasse |
9 | Tyr | Stokvisvaarder | Heren | 1ste Klasse |
10 | 't Juiste Tuig | Moos | Dames | 2de Klasse |
11 | Willemsvaarders | Willemsvaarder | Heren | 2de Klasse |
12 | Thussenuit | Thussenuit | Heren | 2de Klasse |
13 | Ferox Heren | Azorean High | Heren | Hoofdklasse |
Nieuwe foto’s Maasrace 2018
Video impressie Maasrace 2018
Uitslagen Maasrace 2018
Nr | Naam | Ploeg | Thuishaven | HTnr | FSNnr | StartNr | N | H/D | Klasse | Roeitijd | Roeisnelheid | CW | Vermogen | StrafP | StrafSec | StrafReden | SnellerSec | WinV | WinCw | A | B | VermogenBruto | IJkverhouding | VermogenNaIJk | Starttijd | FinishTijd | StopTijd | HerstartTijd | AfstandOpWater | Roeitijd_1 | Roeitijd_2 | Stroming_1 | Stroming_2 | Vermogen_1 | Vermogen_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azorean High | 3108148 | FSN077 | 1 | 8 | H | H | 1:44:04 | 3,04 | 25,1 | 88,47 | 0 | 3,04 | 25,1 | 16,05 | 5,07 | 88,47 | 1,0297 | 88,47 | 12:57:00 | 14:41:04 | 19006 | 1:00:50 | 0:43:14 | -0,5 | 0,2 | 92,66 | 82,88 | |||||||
2 | Evert Deddes | 3308158 | FSN087 | 2 | 8 | H | H | 1:55:59 | 2,74 | 28,61 | 74,06 | 272 | 2,85 | 30,32 | 17,05 | 4,31 | 73,55 | 1,0227 | 74,06 | 12:57:00 | 14:52:59 | 19066 | 1:05:40 | 0:50:19 | -0,5 | 0,2 | 93,22 | 54,02 | |||||||
3 | Anthony van Hoboken | 3308159 | FSN088 | 6 | 8 | H | 1 | 2:01:23 | 2,63 | 28,03 | 64,11 | 576 | 2,85 | 30,22 | 19,98 | 4,9 | 63,49 | 1,0198 | 64,11 | 12:57:00 | 14:58:23 | 19128 | 1:08:41 | 0:52:42 | -0,5 | 0,2 | 79,51 | 46,94 | |||||||
4 | Last of Titanic | 3308143 | FSN073 | 3 | 8 | H | 1 | 2:07:32 | 2,5 | 29,9 | 59,21 | 798 | 2,79 | 32,11 | 23,37 | 5,35 | 58,45 | 1,0166 | 59,21 | 12:57:00 | 15:04:32 | 19135 | 1:10:36 | 0:56:56 | -0,5 | 0,2 | 79,43 | 39,02 | |||||||
5 | Cor de Bruin 2 | 0 | FSN224 | 7 | 8 | H | H | 2:09:55 | 2,45 | 27,56 | 51,69 | 966 | 2,8 | 31,71 | 19,25 | 4,47 | 50,97 | 1,0154 | 51,69 | 12:57:00 | 15:06:55 | 19136 | 1:11:18 | 0:58:37 | -0,5 | 0,2 | 74,53 | 31,48 | |||||||
6 | Haarlemmerhout | 0 | FSN163 | 11 | 8 | H | H | 2:06:15 | 2,52 | 24,44 | 49,56 | 857 | 2,84 | 30,42 | 14,17 | 3,89 | 48,96 | 1,0172 | 49,56 | 12:57:00 | 15:03:15 | 19099 | 1:09:23 | 0:56:52 | -0,5 | 0,2 | 75,04 | 29,24 | |||||||
7 | Ben Vossenaar | 2208025 | FSN013 | 13 | 8 | H | 1 | 2:33:47 | 2,09 | 38,05 | 44,55 | 1503 | 2,5 | 44,33 | 28,58 | 4,19 | 43,46 | 1,0045 | 44,55 | 12:57:00 | 15:30:47 | 19289 | 1:21:47 | 1:12:00 | -0,5 | 0,2 | 75,68 | 21,82 | |||||||
8 | Dolman | 0 | FSN257 | 19 | 8 | H | 1 | 2:18:13 | 2,31 | 25,67 | 40,25 | 1431 | 2,79 | 31,96 | 17,98 | 4,22 | 39,54 | 1,0114 | 40,25 | 12:57:00 | 15:15:13 | 19154 | 1:14:07 | 1:04:06 | -0,5 | 0,2 | 65,35 | 21,4 | |||||||
9 | Bacchus | 3110144 | FSN074 | 8 | 10 | H | 2 | 2:19:13 | 2,3 | 32,3 | 40,2 | 1481 | 2,8 | 39,57 | 23,33 | 4,37 | 39,47 | 1,0109 | 40,2 | 12:57:00 | 15:16:13 | 19239 | 1:16:25 | 1:02:48 | -0,5 | 0,2 | 58,87 | 23,61 | |||||||
10 | Maarten H. Tromp | 2208214 | FSN135 | 21 | 8 | H | 2 | 2:45:04 | 1,95 | 40,16 | 38,3 | 1757 | 2,37 | 51,64 | 27,41 | 3,46 | 37,19 | 1 | 38,3 | 12:57:00 | 15:42:04 | 19307 | 1:25:26 | 1:19:38 | -0,5 | 0,2 | 80,22 | 15,43 | |||||||
11 | Leytsagher | 1312050 | FSN027 | 10 | 12 | H | 2 | 2:22:55 | 2,23 | 37,33 | 35,32 | 1680 | 2,78 | 48,61 | 26,21 | 4,09 | 34,61 | 1,0092 | 35,32 | 12:57:00 | 15:19:55 | 19143 | 1:15:12 | 1:07:43 | -0,5 | 0,2 | 62,88 | 17,07 | |||||||
12 | Voorbijganger | 0 | FSN179 | 20 | 8 | H | 2 | 2:17:22 | 2,32 | 21,85 | 34,67 | 1772 | 2,95 | 26,97 | 16,75 | 4,8 | 34,07 | 1,0118 | 34,67 | 12:57:00 | 15:14:22 | 19114 | 1:12:55 | 1:04:27 | -0,5 | 0,2 | 56,12 | 18,39 | |||||||
13 | Carma | 2208024 | FSN012 | 9 | 8 | H | 2 | 2:48:19 | 1,92 | 36,96 | 33,67 | 2161 | 2,44 | 47,16 | 27,38 | 3,77 | 32,66 | 0,9988 | 33,67 | 12:57:00 | 15:45:19 | 19382 | 1:28:09 | 1:20:10 | -0,5 | 0,2 | 63,86 | 14,46 | |||||||
14 | Dolfijn | 2308224 | FSN143 | 14 | 8 | H | 2 | 2:45:44 | 1,94 | 35,34 | 33,12 | 2483 | 2,58 | 39,88 | 30,82 | 5,42 | 32,16 | 0,9997 | 33,12 | 12:57:00 | 15:42:44 | 19272 | 1:24:47 | 1:20:57 | -0,5 | 0,2 | 61,56 | 14,28 | |||||||
15 | Witte de With | 0 | FSN221 | 5 | 8 | H | 2 | 2:31:00 | 2,12 | 25,4 | 30,82 | 2176 | 2,79 | 31,98 | 19,83 | 4,52 | 30,1 | 1,0057 | 30,82 | 12:57:00 | 15:28:00 | 19176 | 1:18:17 | 1:12:43 | -0,5 | 0,2 | 56,1 | 14,19 | |||||||
16 | Thussen Uit | 0 | FSN177 | 16 | 10 | H | 2 | 2:17:08 | 2,31 | 23,26 | 29,18 | 2123 | 3,11 | 28,8 | 18,82 | 5,29 | 28,67 | 1,0119 | 29,18 | 12:57:00 | 15:14:08 | 19008 | 1:10:20 | 1:06:48 | -0,5 | 0,2 | 52,18 | 14,02 | |||||||
17 | Forel | 2108234 | FSN152 | 18 | 8 | H | 2 | 3:00:00 | 1,78 | 31,26 | 22,87 | 3017 | 2,47 | 45,25 | 23,43 | 3,56 | 22,09 | 0,9945 | 22,87 | 12:57:00 | 15:57:00 | 19239 | 1:28:04 | 1:31:56 | -0,5 | 0,2 | 58,95 | 7,48 | |||||||
18 | Op de Rotte | 0 | FSN184 | 15 | 8 | H | 2 | 2:31:53 | 2,11 | 18,36 | 22,02 | 2555 | 2,93 | 27,5 | 13,53 | 4,11 | 21,49 | 1,0053 | 22,02 | 12:57:00 | 15:28:53 | 19209 | 1:19:20 | 1:12:33 | -0,5 | 0,2 | 40,36 | 10,11 | |||||||
19 | Spiering II | 0 | FSN174 | 17 | 8 | D | 2 | 2:51:18 | 1,86 | 20,95 | 17,52 | 4266 | 3,19 | 21,17 | 20,83 | 25 | 16,97 | 0,9976 | 17,52 | 12:57:00 | 15:48:18 | 19163 | 1:23:46 | 1:27:32 | -0,5 | 0,2 | 35,08 | 6,84 | |||||||
20 | Lyts Leeuwke | 2106227 | FSN146 | 4 | 6 | D | H | 3:32:25 | 1,51 | 23,76 | 14,33 | 4389 | 2,31 | 41,32 | 17,99 | 3,07 | 13,7 | 0,9839 | 14,33 | 12:57:00 | 16:29:25 | 19275 | 1:38:12 | 1:54:13 | -0,5 | 0,2 | 51,84 | 3,46 | |||||||
21 | Visbyvaarder | 0 | FSN219 | 12 | 8 | H | 1 | niet gestart |
Heren Gigs
Nr | Naam | Ploeg | Thuishaven | HTnr | FSNnr | StartNr | N | H/D | Klasse | Roeitijd | Roeisnelheid | CW | Vermogen | StrafP | StrafSec | StrafReden | SnellerSec | WinV | WinCw | A | B | VermogenBruto | IJkverhouding | VermogenNaIJk | Starttijd | FinishTijd | StopTijd | HerstartTijd | AfstandOpWater | Roeitijd_1 | Roeitijd_2 | Stroming_1 | Stroming_2 | Vermogen_1 | Vermogen_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vliegende Hollander | 1:55:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | De Vegt | 2:01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | De Liefde | 2:03:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Royal Bleu | 2:05:09 |
Dames Gigs
Nr | Naam | Ploeg | Thuishaven | HTnr | FSNnr | StartNr | N | H/D | Klasse | Roeitijd | Roeisnelheid | CW | Vermogen | StrafP | StrafSec | StrafReden | SnellerSec | WinV | WinCw | A | B | VermogenBruto | IJkverhouding | VermogenNaIJk | Starttijd | FinishTijd | StopTijd | HerstartTijd | AfstandOpWater | Roeitijd_1 | Roeitijd_2 | Stroming_1 | Stroming_2 | Vermogen_1 | Vermogen_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeheld | 1:55:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | De Keet | 2:18.59 |
Programma 5 september 2020
- 08.30 uur Aanvang kranen van de sloepen op ’s Lands Werf Sloepen roeien op naar Scheepswerf Koningspoort
- 10.45 uur Palaver in de tent Oude haven
- 11.45-12.00 uur vertrek uit de Oude Haven richting Leuvehaven;
- 12.10 uur Sloepen verzamelen zich voor de Leuvehavenbrug
- 12.15 uur Vertrek naar de Kop van het Leuvehoofd
- 12.25 uur Oproeien naar de Koningshaven Wachten op signaal Nautische regie.
- ca 12.40 uur Start Maasrace
- 13.30 -14.10 Oversteek naar de ingang Sliksloot
- 14.20 1ste sloep Boerengat Finish
- 15.30 uur laatste sloepen verwacht bij de finish.
- Finish eerste sloep ca 1.40 min na de start
- Finish laatste sloep ca 2.30 min na de start
Tijden zijn bij benadering; factoren als weer en wind, stroom, spierkracht, uithoudingsvermogen en behendigheid zijn de bepalende factoren. Bij aankomst worden de sloepen weer uit het water gekraand en kunnen de ‘uitgewoonde’ roeiers zich gaan laven.
Floating Cinema in Maritiem District.
De Oude Haven is gelegen in het Maritiem District. Om hier tijdens de Wereldhavendagen meer leven in de brouwerij te brengen, organiseert de Stichting Maritiem District in de Wijnhaven het Floating Cinema.
Vanaf 20.00 uur wordt de feel good movie “Finding Nemo” op groot scherm vertoond in Jachthaven The Red Apple Marina. Sloepen die hebben deelgenomen aan de Maasrace kunnen gratis aanmeren of men kan op de kade plaatsnemen, dan wel een eigen stoeltje meenemen. Aanmelden voor 31 augustus op info@floatingcinema.nl o.v.v. deelnemer Maasrace en de sloepsnaam. Na afloop van de film is op loopafstand van 5 minuten, vanaf de Boompjes, de vuurwerkshow van de Wereldhavendagen te volgen.
Kranen & Parkeren
Route Maasrace 2020
Afgelast
Vandaag 1 mei 2020 heeft de organisatie van de Wereldhavendagen bekend gemaakt dat het evenement niet kan doorgaan. De aard van het evenement, het presenteren van de haven in de breedste zin, is niet te verenigen met de geldende gedragsregels met betrekking tot het Covid-19 virus.
De organisatie van de ‘Maasrace’ heeft de medewerking van de Havendienst en Zeehavenpolitie nodig om de race veilig te laten verlopen. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente een vergunning voor de race zou verlenen. Ook zou het naleven van de richtlijnen in onze thuishaven niet mogelijk zijn. Daarom hebben wij besloten de Race af te gelasten
Bestuur SRR
Vandaag 1 mei 2020 heeft de organisatie van de Wereldhavendagen bekend gemaakt dat het evenement niet kan doorgaan. De aard van het evenement, het presenteren van de haven in de breedste zin, is niet te verenigen met de geldende gedragsregels met betrekking tot het Covid-19 virus.
De organisatie van de ‘Maasrace’ heeft de medewerking van de Havendienst en Zeehavenpolitie nodig om de race veilig te laten verlopen. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente een vergunning voor de race zou verlenen. Ook zou het naleven van de richtlijnen in onze thuishaven niet mogelijk zijn. Daarom hebben wij besloten de Race af te gelasten
Bestuur SRR
Zaterdag 5 september worden vanaf 08.30 uur de sloepen te water gelaten op ’s Lands werf. De sloepen verzamelen in de Oude haven en om circa 11.30 uur gaan alle sloepen Admiraal roeien naar de Leuvehaven.
In de ingang van de Leuvehaven wordt verzameld tot het evenementengebied wordt vrijgegeven voor de start. De start is ter hoogte van de Wilhelminakade om ongeveer 12.40 uur.
Na de start van de 17.68 km lange route wordt geroeid via de Noordzijde van het Noordereiland naar het Antwerpse Hoofd. Houden de stuurboords wal richting Zuiddiepje en onder de van Brienenoordbrug door richting Bolnes. Hier wordt haaks overgestoken naar de Sliksloot en via de Sliksloot naar de Hollandse IJssel. De route vervolgt langs de Noordoever van de Nieuwe Maas tot het Boerengat, waar stuurboord uit de finish wordt bereikt met het passeren van de Boerengatbrug.
Actuele Inschrijvingen 2019
# | Team | Sloep | Soort | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Lemster Leeuwkes | Lyts Leeuwke | Dames | Hoofdklasse |
2 | Brielse Roeiclub | Witte de With | Heren | 2de Klasse |
3 | STC-1 | Evert Deddes | Heren | Hoofdklasse |
4 | STC-2 | Anthony van Hoboken | Heren | 1ste Klasse |
5 | H2O | Vliegende Hollander | Heren | Gig |
6 | ROEITEAM Vegt en Spieghel | De Vegt | Heren | Gig |
7 | Port of Rotterdam | Cor de Bruin 2 | Heren | Hoofdklasse |
8 | Tiog | De Liefde | Heren | Gig |
9 | Ferox mix 2 | Bacchus | Heren | 2de Klasse |
10 | Roeiclub Tediro | Carma | Heren | 2de Klasse |
11 | E.B.S. ROTTERDAM | LEITSAGHER | Heren | 2de Klasse |
12 | Haarlemse heren | Haarlemmerhout | Heren | Hoofdklasse |
13 | Baldr | Visbyvaarder | Heren | 1ste Klasse |
14 | Brandweer Rotterdam | Ben Vossenaar | Heren | 1ste Klasse |
15 | EPZ | DOLFIJN | Heren | 2de Klasse |
16 | Roeiers op de Rotte | Op de Rotte | Heren | 2de Klasse |
17 | SRV - Amazones | Zeeheld | Dames | Gig |
18 | Mixteam Thussenuit | THUSSENUIT | Heren | 2de Klasse |
19 | Dames 2 | Spiering II | Dames | 2de Klasse |
20 | Ferox | Azorean High | Heren | Hoofdklasse |
21 | VOC Rotterdam | Forel | Heren | 2de Klasse |
22 | Tiog | Last of the titanic | Heren | 1ste Klasse |
23 | Krijgsmannen - HXIV | Dolman | Heren | 1ste Klasse |
24 | Kaagschuim | Voorbijganger | Heren | 2de Klasse |
25 | DamesZee | De Keet | Dames | Gig |
26 | Zwarte Dreacken | Vilt | Heren | Gig |
27 | Tiog | Maarten Harpertsz Tromp | Heren | 2de Klasse |
28 | Marlin | Royal Blie | Heren | Gig |
Persbericht Maasrace 2019
Meer dan 50 roeisloepen met bijna 400 roeiers starten op 7 september onder de Erasmusbrug om 18 km te roeien op de Maas, de levensader van Rotterdam. De inschrijving voor dit spectaculaire onderdeel van de Wereldhavendagen is op 1 juni geopend.
‘Mooiste race van het jaar’
De Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam (SRR) is de trotse organisator van dit historische evenement, gesteund door Roeivereniging Tiog, Scheepswerf Koningspoort, Erfgoedhavens en circa 600 vrijwilligers. In 1994 startte de eerste Maasrace, die vanaf 1999 een vast onderdeel van het zaterdagprogramma van de Wereldhavendagen werd. Met ondersteuning van de zeevaartopleiding (later STC) werd een evenement met landelijke bekendheid op het water gebracht. Sinds 2018 is het STC geen organisatiepartner meer.
Desondanks zet de SRR door. Voorzitter Joop van de Kop: “Iedereen kent Rotterdam als wereldhaven, de haven waar gewerkt wordt, de rivier met de mooiste bruggen. We vinden het een eer om de ‘mooiste race van het jaar’ te blijven organiseren en wij zijn blij met onze nieuwe samenwerkingspartners. Van de Kop roept dan ook een ieder die de Maasrace een warm hart toedraagt, de uitnodiging om mee te denken en te financieren.
De route
Na de start van de 17.68 km lange route wordt geroeid via de Noordzijde van het Noordereiland naar het Antwerpse Hoofd. Sloepen houden de stuurboords wal richting Zuiddiepje en onder de van Brienenoordbrug door richting Bolnes. Hier wordt haaks overgestoken naar de Sliksloot en via de Sliksloot naar de Hollandse IJssel. De route vervolgt langs de Noordoever van de Nieuwe Maas tot het Boerengat, waar stuurboord uit de finish wordt bereikt met het passeren van de Boerengatbrug.
Inschrijven
Vanaf 1 juni is de inschrijving open. Teams kunnen inschrijven tot 31 augustus.